Garmin MONTANA 750i
- Description
- Tech
- Info
Lieferzeit ca. 7 Tage
DIE WELT ANSEHEN. IN VERBINDUNG BLEIBEN. EINDRÜCKE FESTHALTEN.
Der Montana 700i vereint perfekte Outdoor-Navigation und das Plus an Sicherheit in einem Outdoor-Navi. Mit globalem Nachrichtenversand und interaktiven SOS-Notrufen über die inReach-Satellitentechnologie1. Mit integrierter 8-MP-Kamera.
Tolle Neuigkeiten. Tippe Nachrichten auf einer vollständigen QWERTZ-Tastatur.
Versende und empfange weltweit Nachrichten dank inReach und setze rund um die Uhr Notrufe ab.
Navi und Kamera, ein tolles Team. Bilder deiner Touren werden mit Geotags versehen, so siehst du die Positionen auf der Karte.
Routingfähige TopoActive Europa-Karten. Jetzt kannst du im Gelände und auf der Straße alles entdecken.
Hält alles aus. Robust nach US-Militärstandard MIL-STD 810, u.a. Stoßfestigkeit, Hitze und Wasserdichtigkeit.
Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Laufzeit von mehr als 18 Stunden im GPS-Modus lange durch.
- Kombinierbar mit Hundeortung - Für Jäger und Trainer
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Karten und Navigation
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
Wegpunkte | 10000 |
Vorinstallierte Karten |
Ja (TopoActive Europe, CityNavigator-Karten) |
Basiskarte | Ja |
Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) |
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Ja |
Aktive Wetterdaten | Ja |
Kontakte | Nein |
Rinex-Aufzeichnung | Ja |
inReach-Fernbedienungswidget | Nein |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Ja |
LED-Ortungslicht | Ja |
inReach®-Kompatibilität | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Ja |
Kompatibel mit MapShare mit Tracking | Ja |
Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | Ja |
Automatisches Routing (Routing mit Abbiegehinweisen auf Straßen) für motorisierte Fahrzeuge | Ja |
GLONASS | Nein |
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Ja |
Frequenzband | Nein |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja |
Smart Notifications auf dem Handgerät | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Kompatibel mit Earthmate | Nein |
Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) |
Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Ja |
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Ja |
Vibrationsalarm | Nein |
Kartensegmente | 15 |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Bildbetrachter | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Wetter | Ja |
XERO™-Standorte | Ja |
Interaktive SOS-Notrufe | Ja |
VOX (Sprachaktivierung) | Nein |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | Ja |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja |
Kamera | Ja (8 Megapixel mit Autofokus; automatische Geotagging-Funktion) |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
Tracks | 250 |
Galileo | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
Flächenberechnung | Ja |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Standortbericht (Senden und Empfangen von GPS-Positionen) | Nein |
VIRB®-Fernbedienung |
Anzeigegröße, B x H | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale |
Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 9.19 x 18,3 x 3,27 cm |
Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 410 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang |
Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung |
Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden GPS-Modus mit 10-minütigem Tracking: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus mit 30-minütigem Tracking: Bis zu 300 Stunden |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
This content type will accept rich text to help with adding styles and links to additional pages or content. Use this to add supplementary information to help your buyers.
You can use product metafields to assign content to this tab that is unique to an individual product. Use tabs to highlight unique features, sizing information, or other sales information.
Shipping
Versand
Wir versenden in der Regel innerhalb von 24h nach Bestelleingang. Bestellungen, die bis 12h Mittags bei uns eintreffen werden meist noch am selben Tag Versand. Unser Logistikpartner GLS hat eine der kürzesten Laufzeiten am Markt. Allerdings stellt GLS NICHT am Wochenende zu. Solltet ihr eine Samstagslieferung wollen, bitte Bescheid sagen und wir versenden via DHL.
Tracking Deiner Bestellung
Wenn der GLS Fahrer kommt, scannt er Dein Paket und das System schickt Dir dann automatisch eine Email mit einer Tracking Nummer.
Solltet ihr mal keine Trackingnummer erhalten, meldet euch bitte bei unserem Service Team. Die kümmern sich sofort um euern Fall. Im Notfall organisieren sie umgehend eine Ersatzlieferung
Kontaktiert uns
Ihr könnt uns beinahe den ganzen Tag via Chat-Funktion im Chat, Service Telefon oder Email, unter service@outdoorxprt.com erreichen.
Egal was das Problem ist, ob Reklamation, Wunschprodukt, Produktreservierung oder Beratung - wir rufen gerne zurück oder machen ein Video Call mit euch.
Über uns
Euer Partner am Main
Wir sind im Lorbeerweg 2 in Aschaffenburg lokalisiert und bieten 45 kostenlose Parkplätze. Auf 1800 qm2 bekommt ihr auf zwei Etagen alles vom Rucksack bis zum Zelt vom Schuh bis zum Jagdzubehör und von der Isomatte bis zur Bushcraft Ausrüstung.
Gute Beratung
Unser top geschultes Personal ist gerne für Dich da. Wir haben Zeit für Dich und nehmen sie uns auch. Bei einem kostenlosen Kaffee oder einem Kaltgetränk genießt Du den Bummel durch die Abteilungen und die Beratung der Service-Mitarbeiter.
Immer für Dich da
Wir sind von Montag bis Samstag von 10h bis 18h für Dich da und natürlich online beinahe rund um die Uhr. Wenn Du neugierig bist - komm vorbei. Teil Dein Erlebnis und folge uns auf Instagram, Facebook, X oder TikTok.